DAHON ROUTE 2013年モデル (完成車重量12.0kg)
部位 | 重量(グラム) | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|
フレーム | 2420 | ヘッドセット含む | PY型, 6061アルミ |
フォーク | 741 | 下玉押し含む | ハイテン |
ヘッドセットネジ | 49 | ||
ハンドルポスト上部 | 261 | 径28.6mm | |
ハンドルポスト下部 | 519 | Radius | |
ハンドルバー | 235 | 径25.4mm, 幅560mm | |
グリップ | 109 | ペア | |
サドル | 347 | ||
シートポスト | 540 | やぐら147g含む | 全長580mm |
クランクセット | 823 | ||
BB | 280 | 軸長113mm | |
ペダル | 384 | ペア | 右のみ折りたたみ式 |
チェーン | 318 | 110L | |
スプロケット | 380 | 6速ボスフリー | |
シフトレバー | 104 | ワイヤー込み | |
RD | 284 | ||
ブレーキレバー | 92 | 片側 | |
Vブレーキ | 176 | 1組, 小物含まず | |
前ホイール | 696 | 固定ナット含まず | |
後ホイール | 832 | 固定ナット含まず | スレッドハブ |
タイヤ | 463 | 1本 | ETRTO 40-406 |
チューブ | 110 | 1本 | |
センタースタンド | 156 | ||
フェンダー | 347 | 前後, 小物含む | |
マグネット | 58 | 前後 |
*家庭用デジタルはかりによる計測のため多少の誤差があります
*2013年モデルの重量です
*仕様はロットによって変更されている場合があります
0 件のコメント :
コメントを投稿